Kwp totali installati: 3.302,69
In due parole: lo stato ringrazia chi produce energia da impianti fotovoltaici con dei soldi presi ai cittadini tramite l’aliquota a3 delle bollette elettriche questi soldi vengono erogati tramite il GSE (gestore servizi elettrici) ed ammontano all’incirca al doppio del costo dell’impianto realizzato diluiti in 20 anni.
La corrente prodotta rimane del titolare dell’impianto.
È come se andando da un concessionario a comprare un’autovettura facessi un mutuo da pagare con i soldi del GSE e con in più la fornitura di benzina che mi serve per andare a spasso.
Carino vero?
| Potenza P (kW) | Grado di integrazione arcgitettonica | Anno | |||
| A | B | C | |||
| Non integrato | Parzialmente integrato | Integrato | |||
| 1 | 1 ≤ P ≤ 3 | 0,400 | 0,440 | 0,490 | 2007 2008 |
| 2 | 3 < P ≤ 20 | 0,380 | 0,420 | 0,460 | |
| 3 | P > 20 | 0,360 | 0,400 | 0,440 | |
| 1 | 1 ≤ P ≤ 3 | 0,392 | 0,431 | 0,480 | 2009 |
| 2 | 3 < P ≤ 20 | 0,373 | 0,412 | 0,451 | |
| 3 | P > 20 | 0,353 | 0,392 | 0,431 | |
| 1 | 1 ≤ P ≤ 3 | 0,384 | 0,423 | 0,471 | 2010 |
| 2 | 3 < P ≤ 20 | 0,365 | 0,404 | 0,442 | |
| 3 | P > 20 | 0,346 | 0,384 | 0,423 | |
Tabella incentivi 2011
| TARIFFA CORRISPONDENTE | Anno | ||||||
| A | B | C | |||||
| Intervallo di potenza | Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011 |
Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011 |
Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011 |
||||
| Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici |
altri impianti fotovoltaici |
Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici |
altri impianti fotovoltaici |
Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici |
altri impianti fotovoltaici |
||
| [kW] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | |
| 1≤P≤3 | 0,402 | 0,362 | 0,391 | 0,347 | 0,380 | 0,333 | 2011 |
| 3<P≤20 | 0,377 | 0,339 | 0,360 | 0,322 | 0,342 | 0,304 | |
| 20<P≤200 | 0,358 | 0,321 | 0,341 | 0,309 | 0,323 | 0,285 | |
| 200<P≤1000 | 0,355 | 0,314 | 0,335 | 0,303 | 0,314 | 0,266 | |
| 1000<P≤5000 | 0,351 | 0,313 | 0,327 | 0,289 | 0,302 | 0,264 | |
| P>5000 | 0,333 | 0,297 | 0,311 | 0,275 | 0,287 | 0,251 | |
Le leggi in dettaglio
Quadro Normativo
Le guide al conto energia
Guida Integrazione Architettonica
Guida Conto Energia 2007-2010
Guida al conto energia 2011
Guida alle applicazioni innovative 2011
